Car audio
Home audio
Facebook страница
Hi-Vi Research Q3
Още снимки
Характеристики
| Nominal Impedance (Z)(Ω) : | 6 |
| Resonance Frequency (Fs)(Hz) : | 600 |
| Nominal Power Handling (Pnom)(W) : | 15 |
| Sensitivity (2.83v/1m)(dB) : | 90 |
| Weight (M)(Kg) : | 0.9 |
| VC Diameter (mm) : | 28 |
| DC (Re)(Ω) : | 5.4 |
| VC Layers : | 2 |
| VC Former : | CCAW |
| VC Frame : | ALuminum |
| Magnet Former : | Ferrite |
| Recommended Crossover Frequency(Hz) : | >2000 |
Популярни продукти









0899 172 634